Chaquetas/Parkas/Abrigos/Camisas Tallas
| Tamaño del pecho | De hoyo a hoyo (pulgadas) | Tamaño de altura | Manga (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| XPequeño | 20 - 21 | XScorto | 21 - 22 |
| Pequeño | 21 - 22 | Corto | 23 - 24 |
| Mediano | 22-23 | Regular | 25 |
| Grande | 23-24 | Largo | 26-27 |
| XL | 24-25 | XLlargo | 27-28 |
| 2XL | 25-26 | ||
| 3XL | 26-27 |
Tallas de botas/zapatos/calcetines
| Estados Unidos | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 | 13 | 5 | 14 |
| Reino Unido | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | 5 | 13 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 37 | 5 | 38 | 39 | 39 | 5 | 40 | 41 | 41 | 5 | 42 | 42 | 5 | 43 | 44 | 44 | 5 | 45 | 46 | 46 | 5 | 47 | 47 | 5 | 48 | |||
| MIL | 215.220.225.230.235.240.245.250.255.260.265.270.275.280.285.290.295.300.305.310.315 |
Tallas de sombreros/gorras/pasamontañas
| Tamaño | tamaño de EE. UU. | tamaño de la UE |
|---|---|---|
| 3XPequeño | 19 | 48 |
| 3XPequeño | 19 1/4 | 49 |
| 2XPequeño | 19 3/4 | 50 |
| 2XPequeño | 20 1/8 | 51 |
| XS | 20 1/2 | 52 |
| XPequeño | 20 7/8 | 53 |
| Pequeño | 21 1/7 | 54 |
| Pequeño | 21 5/8 | 55 |
| Mediano | 22 | 56 |
| Mediano | 22 1/2 | 57 |
| Grande | 22 7/8 | 58 |
| Grande | 23 1/4 | 59 |
| XL | 23 5/8 | 60 |
| XL | 24 | 61 |
| 2XL | 24 3/8 | 62 |
| 2XL | 24 3/4 | 63 |
| 3XL | 25 1/4 | 64 |
| 3XL | 25 5/8 | 65 |
| 4XL | 26 | 66 |
| 4XL | 26 3/8 | 67 |
Tallas de cinturones
| Tamaño | Circunferencia de cintura (pulg) | Circunferencia de cintura (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pequeño | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Medio | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Grande | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XL | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2XL | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XL | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Tallas de guantes/manoplas
| Tamaño | circunferencia de la mano (pulgadas) | circunferencia de la mano (centímetros) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XSpequeño | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Pequeño | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Medio | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Grande | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XL | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XL | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XL | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
como medir
Pecho
Mida alrededor de la parte más amplia de su pecho, asegurándose de que la cinta esté nivelada y ajustada, pero no apretada.
cintura
Mide alrededor de tu cintura natural, manteniendo la cinta nivelada y ajustada, pero no apretada.
brazos
Mida desde el centro de la parte posterior de su cuello, a través de su hombro y hasta su muñeca con el brazo ligeramente doblado.
Caderas
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas, asegurándote de que la cinta esté nivelada y ajustada.
Medias
Mida alrededor de la parte más amplia de su muslo, justo debajo de la parte superior de la pierna, mientras está de pie con los pies ligeramente separados.
Botas
Coloque una hoja de papel en el suelo contra una pared. Párese sobre él con el talón tocando la pared. Marca la punta de tu dedo más largo.
Mida desde el talón hasta la marca del dedo. Mide ambos pies y usa el resultado más largo. Añade entre 0,5 y 1 cm para mayor comodidad y calcetines.
guantes
Envuelva una cinta métrica alrededor de la parte más ancha de su palma (excluyendo el pulgar). Mide la circunferencia de tu mano. Utilice esta medida para elegir la talla de guante correcta.
Sombreros/Gorras
Envuelve una cinta métrica alrededor de tu cabeza por encima de las orejas y las cejas. Mide la circunferencia de tu cabeza. Utilice esta medida para elegir la talla correcta de sombrero.
Pantalones/pantalones cortos
Mide la circunferencia de tu cintura donde normalmente usas pantalones. Mide la entrepierna desde la entrepierna hasta la parte inferior de la pierna. Utilice estas medidas para seleccionar el tamaño correcto.
Envío en 24 horas
Satisfacción garantizada
Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Pagos seguros
Únase a nosotros en Instagram
@gomilitarshop
